முன்னுரை
மின்னாளுமை மாவட்ட திட்டம் என்பது தேசிய மின்னாளுமை திட்டத்தின் கீழ் மாநில கொள்கை முனைப்பு திட்டங்களின் (State Mission Mode Project ) ஒரு பகுதியாக விளங்குகிறது. மிக அதிக அளவில் சேவை வழங்கப்படும் அரசு சேவைகளில், சேவைகளின் தரத்தை உயர்த்தி, இணையம் மூலமாக வழங்குவதற்காக, தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் அரசு செயல்பாடுகள் மறுசீரமைப்பு தொழில்நுட்பங்களை இந்த திட்டத்தில் பயன்படுத்துகிறது. 06.12.2013 தேதியிட்ட தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அரசாணை எண்.22 படி அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மின்னாளுமை மாவட்ட திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும், மாவட்ட மின்னாளுமை சங்கம் ஏற்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் படி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரை தலைவராகக்கொண்ட மாவட்ட மின்னாளுமை சங்கம், 12.12.2012 அன்று ஏற்படுத்தப்பட்டது.
வ.எண் | சேவை நிறுவனம் | மையங்களின் எண்ணிக்கை | முனையங்களின் எண்ணிக்கை |
---|---|---|---|
1 | தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி (த.அ.கே.தொ) | 15 | 28 |
2 | தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் (தொ.வே.கூ.ச) | 143 | 143 |
3 | மகளிர் திட்டம் (ம.தி) | 147 | 147 |
4 | கிராமப்புற தொழில் முனைவோர் (கி.தொ.மு. ) | 28 | 28 |
மொத்தம் | 333 | 346 |
வ.எண் | வட்டத்தின் பெயர் | தொ.வே.கூ.ச | ம.தி | த.அ.கே.தொ | கி.தொ.மு. | மொத்தம் |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ஆலங்குடி (PDF 581 KB) | 12 | 1 | 1 | 4 | 18 |
2 | அறந்தாங்கி (PDF 588 KB) | 20 | 1 | 2 | 5 | 28 |
3 | ஆவுடையார்கோயில் (PDF 580 KB) | 13 | 1 | 1 | 3 | 18 |
4 | கந்தர்வகோட்டை (PDF 468 KB) | 15 | 35 | 1 | 0 | 51 |
5 | இலுப்பூர் (PDF 444 KB) | 8 | 34 | 1 | 1 | 44 |
6 | கறம்பக்குடி (PDF 442 KB) | 10 | 36 | 1 | 1 | 48 |
7 | குளத்தூர் (PDF 365 KB) | 13 | 34 | 1 | 0 | 48 |
8 | மணமேல்குடி (PDF 428 KB) | 10 | 1 | 1 | 3 | 15 |
9 | பொன்னமராவதி (PDF 479 KB) | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 |
10 | புதுக்கோட்டை (PDF 494 KB) | 11 | 1 | 3 | 6 | 21 |
11 | திருமயம் (PDF 576 KB) | 11 | 1 | 1 | 4 | 17 |
12 | விராலிமலை (PDF 420 KB) | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 |
மொத்தம் | 143 | 147 | 15 | 28 | 333 |
மின்னாளுமை மாவட்ட சேவைகள்
மின்னாளுமை மாவட்ட வருவாய்துறை சேவைகள் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம் வருவாய் துறையின் கீழ் 20 சேவைகள் வழங்கப்படுகின்றன. அவையாவன
- சாதிச்சான்றிதழ்
- இருப்பிட சான்றிதழ்
- வருமானச் சான்றிதழ்
- முதல் பட்டதாரி சான்றிதழ்
- கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள் சான்றிதழ்
- விவசாய வருமான சான்றிதழ்
- வாரிசு சான்றிதழ்
- குடிபெயர்வு சான்றிதழ்
- சிறு குறு விவசாயி சான்றிதழ்
- வசிப்பிட சான்றிதழ்
- ஆண் குழந்தை இல்லை என்பதற்கான சான்றிதழ்
- கலப்பு திருமண சான்றிதழ்
- சொத்து மதிப்பு சான்றிதழ்
- திருமணம் ஆகாதவர் என்பதற்கான சான்றிதழ்
- விதவை சான்றிதழ்
- அடகு வணிகர் உரிமம்
- இயற்கை இடர்பாடுகளினால் இழந்த பள்ளி / கல்லூரி சான்றிதழ்களின் நகல் பெற சான்றிதழ்
- வேலையில்லாதவர் என்பதற்கான சான்றிதழ்
- கடன் கொடுப்போர் உரிமம்
- இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு சான்றிதழ்
மின்னாளுமை மாவட்ட சமூக நலத்துறை சேவைகள் 13 வட்டாரங்களிலும் செயல்பட்டு வருகிறது இதில் பின்வரும் 7 சேவைகள் வழங்கப்படுகிறது.
- மூவலூர் ராமாமிர்தம் அம்மையார் நினைவு திருமண உதவி திட்டம்
- அன்னை தெரசா அம்மையார் நினைவு அனாதை பெண் திருமண உதவி திட்டம்
- ஈ.வே.ரா. மணியம்மை நினைவுவிதவை மகள் திருமண உதவி திட்டம்
- தர்மாம்பாள் அம்மையார் நினைவு விதவை மறுமண உதவி திட்டம்
- டாக்டர் முத்துலெட்சுமிரெட்டி நினைவு கலப்பு திருமண உதவி திட்டம்
- பெண்குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம் -I
- பெண்குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம் – II
இணைய வழி பட்டா மாறுதல் அனைத்து வட்டங்களிலும் செயல்படுத்தப்படுகிறது
- தமிழ்நிலம்– உட்பிரிவுகளுடன் கூடியது (ஊரகம்)
- தமிழ்நிலம்– உட்பிரிவுகள் இல்லாதது (ஊரகம்)
- தமிழ்நிலம்– உட்பிரிவுகளுடன் கூடியது (நகர்புறம்)
- தமிழ்நிலம்– உட்பிரிவுகள் இல்லாதது (நகர்புறம்)
வ.எண் | துறையின் பெயர் | சேவையின் பெயர் | துறை கட்டணம் (ரூ.) | சேவைக் கட்டணம் சேவை வரி உட்பட (ரூ.) |
---|---|---|---|---|
1 | வருவாய்த் துறை | சாதி சான்றிதழ் | 0 | 60 |
2 | வருவாய்த் துறை | பிறப்பிட சான்றிதழ் | 0 | 60 |
3 | வருவாய்த் துறை | வருமான சான்றிதழ் | 0 | 60 |
4 | வருவாய்த் துறை | முதல் பட்டதாரி சான்றிதழ் | 0 | 60 |
5 | வருவாய்த் துறை | கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள் சான்றிதழ் | 0 | 60 |
6 | வருவாய்த் துறை | விவசாய வருமான சான்றிதழ் | 0 | 60 |
7 | வருவாய்த் துறை | இயற்கை இடர்பாடுகளினால் இழந்த பள்ளி / கல்லூரி சான்றிதழ்களின் நகல் பெற சான்றிதழ் | 0 | 60 |
8 | வருவாய்த் துறை | குடிபெயர்வு சான்றிதழ் | 0 | 60 |
9 | வருவாய்த் துறை | கலப்பு திருமண சான்றிதழ் | 0 | 60 |
10 | வருவாய்த் துறை | வாரிசு சான்றிதழ் | 0 | 60 |
11 | வருவாய்த் துறை | அடகு வணிகர் உரிமம் | 0 | 60 |
12 | வருவாய்த் துறை | கடன் கொடுப்போர் உரிமம் | 0 | 60 |
13 | வருவாய்த் துறை | ஆண் குழந்தை இல்லை என்பதற்கான சான்றிதழ் | 0 | 60 |
14 | வருவாய்த் துறை | இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு சான்றிதழ் | 0 | 25 |
15 | வருவாய்த் துறை | வசிப்பிட சான்றிதழ் | 0 | 25 |
16 | வருவாய்த் துறை | சிறு குறு விவசாயி சான்றிதழ் | 0 | 25 |
17 | வருவாய்த் துறை | சொத்து மதிப்பு சான்றிதழ் | 0 | 25 |
18 | வருவாய்த் துறை | வேலையில்லாதவர் என்பதற்கான சான்றிதழ் | 0 | 25 |
19 | வருவாய்த் துறை | திருமணம் ஆகாதவர் என்பதற்கான சான்றிதழ் | 0 | 25 |
20 | வருவாய்த் துறை | விதவை சான்றிதழ் | 0 | 25 |
21 | வருவாய்த் துறை – தமிழ்நிலம் | முழு புல பட்டா மாறுதல் | 0 | 60 |
வருவாய்த் துறை – தமிழ்நிலம் | கூட்டு பட்டா மாறுதல் | 0 | 60 | |
வருவாய்த் துறை – தமிழ்நிலம் | உட்பிரிவு | 0 | 60 | |
வருவாய்த் துறை – தமிழ்நிலம் | அ-பதிவேடு பெறுதல் | 0 | 25 | |
வருவாய்த் துறை – தமிழ்நிலம் | சிட்டா பெறுதல் | 0 | 25 | |
22 | சமூக நலத்துறை | அன்னை தெரசா அம்மையார் நினைவு அனாதை பெண் திருமண உதவி திட்டம் | 0 | 120 |
சமூக நலத்துறை | தர்மாம்பாள் அம்மையார் நினைவு விதவை மறுமண உதவி திட்டம் | 0 | 120 | |
சமூக நலத்துறை | டாக்டர் முத்துலெட்சுமிரெட்டி நினைவு கலப்பு திருமண உதவி திட்டம் | 0 | 120 | |
சமூக நலத்துறை | ஈ.வெ.ரா மணியம்மை நினைவுவிதவை மகள் திருமண உதவி திட்டம் | 0 | 120 | |
சமூக நலத்துறை | பெண்குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம் – I | 0 | 120 | |
சமூக நலத்துறை | பெண்குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம் – II | 0 | 120 | |
சமூக நலத்துறை | மூவலூர் ராமாமிர்தம் அம்மையார் நினைவு திருமண உதவி திட்டம் | 0 | 120 | |
23 | தீயணைப்பு துறை | தடையின்மை சான்றிதழ் – பல மாடி குடியிருப்பு திட்ட அனுமதி | 0 | 120 |
தீயணைப்பு துறை | பல மாடி குடியிருப்பு-தீ அனுமதி- பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல் | 0 | 120 | |
தீயணைப்பு துறை | தடையின்மை சான்றிதழ் –குடியிருப்பு திட்ட அனுமதி | 0 | 120 | |
தீயணைப்பு துறை | தீ அனுமதி- பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல் | 0 | 120 | |
24 | மின்சார வாரியம் TANGEDCO | மின் உபயோக கட்டணம் | 0 | 15 – (Upto 1000) 25 – (1001 – 3000) 40 – (3001 – 5000) 50 – (5001 – 10000) 60 – (10001 and above) |
25 | த.நா.இ.சே. | தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கை | 500 – General 250 – OBC/SC/ST |
60 |
26 | காவல் துறை | CSR நிலை | 0 | 15 |
காவல் துறை | FIR நிலை | 0 | 15 | |
காவல் துறை | ஆன்லைன் புகார் பதிவு செய்தல் | 0 | 25 | |
காவல் துறை | நிலையைப் பார்க்க | 0 | 15 | |
காவல் துறை | வாகன நிலை தேடல் | 0 | 15 | |
27 | பொது வினியோகத்திட்டம் | புதிய குடும்ப அட்டை விண்ணப்பிக்க | 0 | 60 |
பொது வினியோகத்திட்டம் | குடும்ப அட்டை திருத்தம் | 0 | 60 | |
பொது வினியோகத்திட்டம் | குடும்ப அட்டை அச்சிட | 0 | 30 |
வ.எண் | துறை | தரவிறக்க இணைப்பு |
---|---|---|
1 | வருவாய்த் துறை சான்றிதழ்கள் | Download (PDF 575 KB) |
2 | சமூக நலத்துறை திட்டங்கள் | Download (PDF 450 KB) |
முக்கிய இணைப்புகள்
பொது மக்களுக்கான பயனுள்ள இணைப்புகள்
- https://edistricts.tn.gov.in/revenue/status.html– வருவாய்த்துறை சான்றிதல்களுக்கான விண்ணப்ப நிலை
- https://edistricts.tn.gov.in/socialwelfare/status.html – சமூக நலத் திட்டங்களுக்கான விண்ணப்ப நிலை
- https://edistricts.tn.gov.in/revenue/verifyCertificate.html – சான்றிதழ் மெய்த்தன்மை சரிபார்ப்பு
- http://edistrict.tn.gov.in:8080/socialwelfare_girlchild/status.html – குழந்தை பாதுகாப்புத் திட்ட விண்ணப்ப நிலை
பொது இ சேவை மைய கணினி இயக்குநர்களுக்கான பயனுள்ள இணைப்புகள்
- https://edistricts.tn.gov.in:8443/certificates_csc – மின் ஆளுமை -பொது இ- சேவை மைய நுழைவுப் பக்கம்
- https://tnesevai.tn.gov.in/ – இ சேவை – பொது இ- சேவை மைய நுழைவுப் பக்கம்
- https://edistricts.tn.gov.in/csc_reports/login.jsp – பொது இ-சேவை மைய அறிக்கைக்கான நுழைவுப் பக்கம்
- http://tamilnilam.tn.gov.in/CSC – தமிழ்நிலம்- பொது இ சேவை மைய நுழைவுப் பக்கம்
- http://urbantamilnilam.tn.gov.in/Urban_CSC – தமிழ்நிலம்-நகர்ப்புறம் பொது இ சேவை மைய நுழைவுப் பக்கம்
துறை சார்ந்த அலுவலர்களுக்கான பயனுள்ள இணைப்புகள்
- https://edistricts.tn.gov.in/revenue/login.jsp – மின் ஆளுமை – வருவாய்த்துறை அலுவலர்களின் நுழைப் பக்கம்
- http://tnedistrict.tn.gov.in/eda/DepartLogin.xhtml – இசேவை – வருவாய்த்துறை அலுவலர்களின் நுழைப் பக்கம்
- https://edistricts.tn.gov.in/revenue_report/login.jsp – வருவாய்த்துறை அலுவலர்களின் அறிக்கைக்கான நுழைவுப் பக்கம்
- http://tamilnilam.tn.gov.in/Revenue/ – தமிழ்நிலம் – அலுவலர்களின் நுழைவுப் பக்கம்
- https://edistricts.tn.gov.in/socialwelfare/login.jsp – சமூக நலத்துறை- திருமணத் நிதிஉதவி திட்டம் – அலுவலர்களின் நுழைவுப்பக்கம்.
- http://edistrict.tn.gov.in:8080/socialwelfare_girlchild/login.jsp – சமூகநலத்துறை-குழந்தை பாதுகாப்புப் திட்டம் – அலுவலர்களின் நுழைவுப்பக்கம்.